Giới thiệu về tủ sấy đối lưu tự nhiên JEIOtech ON4-10SW
Tủ sấy đối lưu tự nhiên JEIOtech ON4-10SW là một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp và phòng thí nghiệm, nơi yêu cầu kiểm soát nhiệt độ chính xác và hiệu quả. Với thiết kế cửa sổ và màn hình LCD màu TFT 3.5 inch, sản phẩm này cung cấp khả năng quan sát và điều khiển dễ dàng.
So sánh kỹ thuật chi tiết
| Thông số | JEIOtech ON4-10SW (120V) | JEIOtech ON4-10SW (230V) |
|---|---|---|
| Loại cửa | Cửa sổ | Cửa sổ |
| Màn hình điều khiển | 3.5 inch TFT Color LCD | 3.5 inch TFT Color LCD |
| Giao diện kết nối | USB-B, RS-232 (tùy chọn) | USB-B, RS-232 (tùy chọn) |
| Thể tích buồng | 110 L / 3.88 cu ft | 110 L / 3.88 cu ft |
| Phạm vi nhiệt độ | Amb. +15 đến 250℃ | Amb. +15 đến 250℃ |
| Khả năng ghi sự kiện | 12 sự kiện | 12 sự kiện |
| Số lần thay đổi không khí mỗi giờ ở 100℃ | 16 | 16 |
| Tải tối đa mỗi kệ | 20 kg / 44.09 lbs | 20 kg / 44.09 lbs |
| Yêu cầu điện | 120V, 60Hz, 10.9A | 230V, 50/60Hz, 5.7A |
| Thời gian phục hồi nhiệt độ ở 100℃ | 10 phút | 10 phút |
| Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 2 / 8 | 2 / 8 |
| Thời gian gia nhiệt đến 100℃ | 22 phút | 22 phút |
| Biến thiên nhiệt độ ở 100℃ | ±3.6℃ | ±3.6℃ |
| Dao động nhiệt độ ở 100℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 663 x 677 x 859 mm | 663 x 677 x 859 mm |
| Kích thước bên trong (W x D x H) | 441 x 420 x 597 mm | 441 x 420 x 597 mm |
| Trọng lượng tịnh | 63 kg / 138.9 lbs | 63 kg / 138.9 lbs |
Phân tích ưu và nhược điểm
Ưu điểm
- Khả năng điều chỉnh nhiệt độ rộng từ Amb. +15 đến 250℃, phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau.
- Màn hình LCD màu TFT 3.5 inch giúp dễ dàng theo dõi và điều khiển.
- Cửa sổ cho phép quan sát quá trình sấy mà không cần mở cửa, giảm thiểu mất nhiệt.
Nhược điểm
- Yêu cầu điện áp khác nhau có thể gây khó khăn trong việc lựa chọn phiên bản phù hợp cho từng khu vực.
- Số lượng kệ tiêu chuẩn chỉ có 2, có thể không đủ cho một số ứng dụng cần không gian lớn hơn.
Ứng dụng điển hình
Tủ sấy đối lưu tự nhiên JEIOtech ON4-10SW lý tưởng cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu, nơi cần kiểm soát nhiệt độ chính xác và ổn định. Ngoài ra, sản phẩm còn phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp nhẹ, nơi yêu cầu sấy khô các vật liệu nhạy cảm với nhiệt độ.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật, vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận các thông số kỹ thuật chi tiết.



