Giới thiệu sản phẩm
Trong ngành công nghiệp hiện đại, việc lựa chọn tủ sấy phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất và chất lượng sản phẩm. Hai sản phẩm nổi bật từ JEIOtech, tủ sấy đối lưu cưỡng bức OF4-03SW và tủ sấy đối lưu tự nhiên ON4-10SW, đều có những đặc điểm kỹ thuật nổi bật, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
Bảng so sánh kỹ thuật
| Thông số | OF4-03SW | ON4-10SW |
|---|---|---|
| Loại cửa | Cửa sổ | Cửa sổ |
| Bảng điều khiển | Màn hình LCD màu 3.5 inch TFT | Màn hình LCD màu 3.5 inch TFT |
| Giao diện truyền thông | USB, RS-232 (Tùy chọn) | USB-B, RS-232 (Tùy chọn) |
| Thể tích buồng (L/cu ft) | 26/0.92 | 110/3.88 |
| Phạm vi nhiệt độ (℃/℉) | Amb. + 10~250 / Amb. + 18 ~ 482 | Amb. +15 to 250 / Amb. +59 to 482 |
| Thay đổi không khí mỗi giờ ở 100℃ | 123 | 16 |
| Thời gian gia nhiệt đến 100℃ (phút) | 8 | 22 |
| Thời gian phục hồi ở 100℃ (phút) | 4 | 10 |
| Biến thiên nhiệt độ ở 100℃ (±℃/±℉) | 1.4/2.52 | 3.6/6.48 |
| Dao động nhiệt độ ở 100℃ (±℃/±℉) | 0.3/0.54 | 0.5/0.90 |
| Tải tối đa mỗi kệ (kg/lbs) | 30/66.1 | 20/44.09 |
| Số lượng kệ (Tiêu chuẩn/tối đa) | 2/4 | 2/8 |
| Kích thước bên ngoài (W x D x H, mm/inch) | 478 x 527 x 604 / 18.82 x 20.75 x 23.78 | 663 x 677 x 859 / 26.1 x 26.65 x 33.82 |
| Kích thước bên trong (W x D x H, mm/inch) | 300 x 210 x 400 / 11.80 x 8.27 x 15.75 | 441 x 420 x 597 / 17.36 x 16.54 x 23.5 |
| Yêu cầu điện (V, Hz, A) | 120V, 60Hz, 12.3A | 230V, 50/60Hz, 5.7A |
| Trọng lượng tịnh (kg/lbs) | 33/72.8 | 63/138.9 |
Phân tích điểm mạnh và yếu
JEIOtech OF4-03SW
Điểm mạnh:
- Thời gian gia nhiệt và phục hồi nhanh chóng, phù hợp cho các ứng dụng cần tốc độ.
- Khả năng thay đổi không khí cao, giúp duy trì nhiệt độ đồng đều.
Điểm yếu:
- Thể tích buồng nhỏ hơn, có thể hạn chế trong các ứng dụng yêu cầu không gian lớn.
JEIOtech ON4-10SW
Điểm mạnh:
- Thể tích buồng lớn, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu không gian rộng.
- Số lượng kệ tối đa cao, linh hoạt trong việc sắp xếp mẫu.
Điểm yếu:
- Thời gian gia nhiệt và phục hồi chậm hơn, có thể không phù hợp cho các ứng dụng cần tốc độ.
Ứng dụng điển hình
JEIOtech OF4-03SW: Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ và nhiệt độ đồng đều như trong ngành dược phẩm và hóa chất.
JEIOtech ON4-10SW: Thích hợp cho các ứng dụng cần không gian lớn và linh hoạt như trong ngành thực phẩm và nghiên cứu sinh học.



