Giới thiệu về tủ sấy JEIOtech
Trong lĩnh vực công nghiệp và phòng thí nghiệm, việc lựa chọn tủ sấy phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất và độ chính xác của quá trình sấy. Hai mẫu tủ sấy từ JEIOtech, OF4-05PW và ON4-10SW, đều là những lựa chọn hàng đầu với các tính năng kỹ thuật tiên tiến.
Bảng so sánh kỹ thuật
| Thông số | OF4-05PW | ON4-10SW |
|---|---|---|
| Loại cửa | Cửa sổ | Cửa sổ |
| Màn hình điều khiển | 5 inch TFT LCD màu | 3.5 inch TFT LCD màu |
| Giao diện truyền thông | USB, RS-232, BMS | USB-B, RS-232 (tùy chọn) |
| Dung tích buồng (L/cu ft) | 61/2.15 | 110/3.88 |
| Phạm vi nhiệt độ (℃/℉) | Amb. + 10~250 / Amb. + 18 ~ 482 | Amb. +15 to 250 / Amb. +59 to 482 |
| Số lần thay đổi không khí mỗi giờ ở 100℃ | 22 | 16 |
| Tải tối đa mỗi kệ (kg/lbs) | 30/66.1 | 20/44.09 |
| Thời gian gia nhiệt đến 100℃ (phút) | 10 | 22 |
| Thời gian phục hồi ở 100℃ (phút) | 4 | 10 |
| Biến thiên nhiệt độ ở 100℃ (±℃/±℉) | 1.9/3.42 | 3.6/6.48 |
| Dao động nhiệt độ ở 100℃ (±℃/±℉) | 0.3/0.54 | 0.5/0.90 |
| Yêu cầu điện (V/Hz/A) | 120V, 60Hz, 12.3A | 230V, 50/60Hz, 5.7A |
| Kích thước bên ngoài (W x D x H, mm/inch) | 558 x 648 x 684 / 21.97 x 25.51 x 26.93 | 663 x 677 x 859 / 26.1 x 26.65 x 33.82 |
| Trọng lượng tịnh (kg/lbs) | 53/116.8 | 63/138.9 |
Phân tích ưu nhược điểm
JEIOtech OF4-05PW
- Ưu điểm: Khả năng điều chỉnh tốc độ quạt với ba mức, lưu trữ dữ liệu dưới dạng CSV, và màn hình điều khiển lớn giúp dễ dàng theo dõi.
- Nhược điểm: Dung tích nhỏ hơn so với ON4-10SW, yêu cầu điện áp cao hơn.
JEIOtech ON4-10SW
- Ưu điểm: Dung tích lớn hơn, tiết kiệm điện năng hơn, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu không gian sấy lớn.
- Nhược điểm: Thời gian gia nhiệt và phục hồi lâu hơn, ít tính năng điều khiển tốc độ quạt.
Ứng dụng điển hình
OF4-05PW thích hợp cho các ứng dụng cần kiểm soát nhiệt độ chính xác và lưu trữ dữ liệu, như trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu. ON4-10SW phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp cần dung tích lớn và tiết kiệm năng lượng.



