Giới thiệu sản phẩm
Trong lĩnh vực kỹ thuật, việc lựa chọn tủ sấy phù hợp có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu suất và chất lượng công việc. JEIOtech cung cấp hai dòng sản phẩm nổi bật: tủ sấy đối lưu cưỡng bức OF4-05S và tủ sấy đối lưu tự nhiên ON4-10SW. Cả hai đều có những ưu điểm riêng biệt, phù hợp với các nhu cầu khác nhau trong công nghiệp và nghiên cứu.
So sánh kỹ thuật
| Thông số | JEIOtech OF4-05S | JEIOtech ON4-10SW |
|---|---|---|
| Loại cửa | Cửa kín | Cửa có kính |
| Dung tích (L/cu ft) | 61/2.15 | 110/3.88 |
| Phạm vi nhiệt độ (℃/℉) | Amb. + 10~250 / Amb. + 18 ~ 482 | Amb. +15 to 250 / Amb. +59 to 482 |
| Thời gian gia nhiệt đến 100℃ (phút) | 10 | 22 |
| Thời gian hồi phục nhiệt độ tại 100℃ (phút) | 4 | 10 |
| Biến thiên nhiệt độ tại 100℃ (±℃/±℉) | 1.9/3.42 | 3.6/6.48 |
| Dao động nhiệt độ tại 100℃ (±℃/±℉) | 0.3/0.54 | 0.5/0.90 |
| Số lần thay đổi không khí mỗi giờ tại 100℃ | 22 | 16 |
| Tải trọng tối đa mỗi kệ (kg/lbs) | 30/66.1 | 20/44.09 |
| Kích thước ngoài (mm/inch) | 558 x 648 x 684 / 21.97 X 25.51 X 26.93 | 663 x 677 x 859 / 26.1 x 26.65 x 33.82 |
| Kích thước trong (mm/inch) | 380 x 330 x 480 / 14.97 x 13.00 x 18.90 | 441 x 420 x 597 / 17.36 x 16.54 x 23.5 |
| Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 2/5 | 2/8 |
Phân tích ưu nhược điểm
JEIOtech OF4-05S
Ưu điểm của OF4-05S bao gồm khả năng gia nhiệt nhanh và hồi phục nhiệt độ nhanh chóng, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu nhiệt độ ổn định và chính xác. Tuy nhiên, dung tích nhỏ hơn có thể là hạn chế cho các ứng dụng cần không gian lớn.
JEIOtech ON4-10SW
ON4-10SW có dung tích lớn hơn, phù hợp cho các ứng dụng cần xử lý nhiều mẫu cùng lúc. Tuy nhiên, thời gian gia nhiệt và hồi phục nhiệt độ lâu hơn có thể là điểm yếu nếu cần tốc độ xử lý nhanh.
Ứng dụng điển hình
Tủ OF4-05S lý tưởng cho các phòng thí nghiệm cần kiểm soát nhiệt độ chính xác và nhanh chóng. Trong khi đó, tủ ON4-10SW phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp hoặc nghiên cứu cần không gian lớn và khả năng xử lý nhiều mẫu.



